〇期生 | 卒業年(3月)クラス名 | 日時開催場所など | 参加人数 |
---|---|---|---|
6期生 | 1954 S29 福之会 | 2015/10/29 崎陽軒 | 41名 |
8期生 | 1956 S31年 D組 | 2016/11/10 権之助 横浜西口 | 19名 |
10期生 | 1958 S33 F組 | 2014年 西口 桂川 | 恩師+13名 |
10期生 | 1958 S33 年 F組 | 2017/5/21 キャメロット 桂川 | 11名 |
10期生 | 1958 S33年 B組 | 2016 レストランなど | 27名 |
11期生 | 1959 S34 A組 | 2015 横浜国際ホテル | 11名 |
12期生 | 1960 S35 B組 | 2015/7/7 | 15名 |
12期生 | 1960 S35 B組 | 2015/9/10 第一生命サロン | 13名 |
12期生 | 1960 S35 E組 | 2015/11/11 崎陽軒 | 20名 |
12期生 | 1960 S35年 B組 | 2017/10/13 第一生命サロン | 11名 |
12期生 | 1960 S35年 B組 | 2018/10/22 戸塚第一生命サロン | 18名 |
16期生 | 1964 S39 301組 | 2015/11/27 石川町レストラン | 15名 |
17期生 | 1965 S40 306組 | 2015/2/21 天王町 | 14名 |
20期生 | 1968 S43年 305組 | 2018/7/8 西口 ホテルプラム | 16名 |
20期生 | 1968 S43 303組 | 2017/11/19 ベイシェラトン ファンクションルーム | 17名 |
20期生 | 1968 S43 303組 | 2014/11/19ベイシェラトン | 18名 |
20期生 | 1968 S43 303組 | 2015/11/28 ベイシェラトン | 12名 |
20期生 | 1968 S43 305組 | 2015/4/12 西口 中華料理店 | 20名 |
20期生 | 1968 S43年 303組 | 2016 ベイシェラトン | 17名 |
20期生 | 1968 S43年 306組 | 2016/10/16 横浜国際ホテル | 15名 |
21期生 | 1969 S44年 308組 | 2016/8/27 崎陽軒 | 8名 |
22期生 | 1970 S45年 301組 | 2018/9/7 崎陽軒 | 20名 |
23期生 | 1971 S46 307組 | 2015/6/27 ジョイナス えん | 13名 |
23期生 | 1971 S46年 110組 | 2016/6/12 伊豆島 三浦海岸 | 11名 |
New 24期生 |
1972 S47年 308組 | 2019/6/1-6/2 葉山 相洋閣 | 15名 |
24期生 | 1972 S47年 310組 | 2018/10/20 横浜 煌蘭 | 11名 |
24期生 | 1972 S47年 307組 | 2018/9/16 桜木町ワシントンホテル | 17名 |
24期生 | 1972 S47年 303組 | 2018/11/17 横浜ダンボファクトリー | 10名 |
24期生 | 1972 S47年 308組 | 2018/6/23-24 箱根 吉野パークス | 14名 |
24期生 | 1972 S47年 303組 | 2017/11/15 相鉄ライフサロン二俣川 | 11名 |
24期生 | 1972 S47年 308組 | 2017/6/24-6/25 万葉の湯 小田原 | 16名 |
24期生 | 1972 S47年 309組 | 2017/8/14 兼六庭園 | 22名 |
25期生 | 1973 S48年 309組 | 2018/4/28 西口 わん | 27名 |
25期生 | 1973 S48 305組 | 2014/9/13-9/15 滋賀県旅行 | 14名 |
26期生 | 1974 S49年 309組 | 2016/5/28 ホテルキャメロット | 21名 |
26期生 | 1974 S49 302組 | 2015/11/7 新横浜グレイスホテル | 16名 |
26期生 | 1974 S49年 306組 | 2016/6/28 なか一 横浜西口 | 18名 |
28期生 | 1976 S51年 310組 | 2017/10/14 ビストロガブリ横浜 | 22名 |
29期生 | 1977 S52 308組 | 2014/6/21 西口 鳥どり | 15名 |
30期生 | 1978 S53年 302組 | 22018/5/26 横浜ベイシェラトン | 11名 |
30期生 | 1978 S53年 302組 | 2017/5/27 西口 九州ぐるまん | 12名 |
30期生 | 1978 S53年 305組 | 2017/12/3 クルーズクルーズ横浜 | 9名 |
30期生 | 1978 S53 302組 | 2014/5/24 中華街 | 10名 |
30期生 | 1978 S53 302組 | 2015/5/23 ベイシェラトン | 恩師+10名 |
31期生 | 1979 S55年 304組 | 2018/2/24 横浜プラザホテル | 20名 |
36期生 | 1984 S59 305組 | 2014/7/5 重慶飯店 | 21名 |
37期生 | 1985 S60 309組 | 2015/3月 | 恩師+25名 |
39期生 | 1987 S62年 305組 | 2016/4/10 LOGIC横浜 | 22名 |
66期生 | 2014 H26 306組 | 2015年 | 19名 |
67期生 | 2015 H27年 306組 | 2018/11/22 横浜にじゅうまる | 9名 |
〇期生 | 卒業年(3月) | 日時開催場所など | 参加人数 |
---|---|---|---|
1期生 | 1948'49 S23,24 | 2014年 合同同期会 | 24名 |
3期生 | 1951 S26 | 2018/6/6 桜会 インターコンチネンタル | 15名 |
3期生 | 1951 S26年 | 2017/6/6 インターコンチネンタル | 15名 |
3期生 | 1951 S26年 | 2016/6/4 インターコンチネンタル | 17名 |
6期生 | 1954 S29 | 2014/10/29 崎陽軒 福之会 | 42名 |
6期生 | 1954 S29年 | 2016/10/20 ホテルニューグランド | 19名 |
New 9期生 | 1957 S32年 | 2018/12/8 横浜崎陽軒 傘寿を祝う会 | 50名 |
18期生 | 1966 S41年 | 2016/7/7 新横浜プリンスホテル | 71名 |
19期生 | 1967 S42年 | 2017/4/16 ホテル横浜ガーデン | 恩師4名+ 71名 |
24期生 | 1972 S47年 | 2018/4/21 キャメロットジャパン | 恩師+147名 |
24期生 | 1972 S47年 | 2014/4/13 ホテル横浜ガーデン | 191名 |
25期生 | 1973 S48年 | 2013/10/27 ホテルリッチ横浜 | 190名 |
25期生 | 1973 S48年 | 2017/10/22 横浜クルーズクルーズ | 恩師+155名 |
28期生 | 1976 S51年 | 2002/11/23 新横浜プリンスホテル | 171名 |
29期生 | 1977 S52年 | 2006/5/13 キャメロットジャパン | 225名 |
36期生 | 1984 S59 | 2015/5/2 崎陽軒 | 恩師2名+200名 |
37期生 | 1985 S60年 | 2017/4/22 ベイシェラトン | 恩師4名+236名 |
39期生 | 1987 S62 | 2016 8/6 ローズホテル横浜 | 恩師+197名 |
64期生 | 2012 H24年 | 2014/1/12 横浜Green's Harbor | 200名 |
66期生 | 2014 H26 | 2015/1/9 クルーズクルーズ | 恩師5名+245名 |
New 68期生 |
2016 H30年 | 2018 1/7 クルーズクルーズ横浜 | 恩師+254名 |
New 69期生 | 2017 H29年 | 2019/1/13 横浜クルーズクルーズ横浜 | 恩師+250名 |
同期会のサイトへのリンク | ||
---|---|---|
1972年卒同期会のサイトへ | 1973年卒同期会のサイトへ | 1977年卒同期会のサイトへ |
1976年卒同期会のサイトは リンク切れになっています。 情報があればお知らせ下さ い。 |